설치검사 및 정기안전검사(시행령 제7조 및 제8조)
① 어린이제품 안전 특별법 제19조에 따른 안전인증 제품인지 확인 후 설치하고
② 어린이놀이시설 안전법 제11조에 따른 기술기준 및 시설기준에 적합한 설치검사를 받아야 한다.
③ 설치검사를 받고 합격된 시설에 한하여 2년에 1회 이상의 정기검사를 유효일자 1개월 이전에 안전검사기관에 신청하여 적합여부를 확인하고 감독기관에 통보한다.
④ 정기검사의 이의가 있는 경우 불합격 통보를 받은날로부터 15일이내 재검사를 신청하여야 한다. (불합격 시설에 대하여 반드시 이용금지 조치를 하여야 한다.)
⑤ 어린이놀이시설 이라 함은 시행령 별표2 참조
종류 | 내용 | 신청주체 |
---|---|---|
설치검사 | 어린이놀이시설을 관리주체에 인도하기 전에 대통령이 정하는 방법 및 절차에 따라 실시하는 검사 | 설치업체 |
정기시설검사 | 설치검사 혹은 정기시설검사를 받은 어린이놀이시설이 규정에 따른 시설기준 및 기술 기준에 적합성을 유지하고 있는지를 확인하기 위한 검사 | 관리주체 |
안전점검 | 설치된 어린이놀이시설의 기능 및 안전성을 유지하고 있는지를 자체적으로 확인하는 점검 | 관리주체 |
안전진단 | 안전점검 결과 해당 어린이놀이시설이 어린이에게 위해를 가할 우려가 있다고 판단되는 경우 안전검사기관에 의뢰하여 실시하는 진단 | 관리주체 |
품목 | 설치검사 및 정기시설검사 수수료 | 안전진단 수수료 | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
그네 | 42,700 | 68,000 | - | ||
미끄럼틀 | 61,800 | 68,000 | - | ||
정글짐, 오르는 기구 및 건너는 기구 (철봉, 늑철, 늘임봉, 구름다리 등) |
42,700 | 68,000 | - | ||
공중놀이기구 | 61,800 | 68,000 | - | ||
회전놀이기구 | 61,800 | 68,000 | - | ||
흔들놀이기구 | 47,500 | 68,000 | - | ||
조합놀이대 | 90,600 | 68,000 | - | ||
실내놀이기구 | 66,600 | 68,000 | - | ||
기타놀이기구 (모래집, 평행봉 등) |
42,700 | 68,000 | - | ||
물이용 놀이기구 | 조합놀이대형 | 90,600 | 68,000 | - | |
기타단품형 | 36,000 | 68,000 | - | ||
물순환시설 | 77,700 | 68,000 | - | ||
충격흡수용 표면처리재 |
HIC 충격시험 | 33,000 | - | - |